Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 5,26% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 18 | 94,74% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 19 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 10 |
MASCULINO | 9 |
FEMININO | 6 |
Totalizaram 25 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 10 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 |
Totalizaram 25 solicitações
ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última solicitação: 14/06/2025 13:58