| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,88% |
| DENÚNCIAS | 33 | 20,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 6,88% |
| DÚVIDAS | 9 | 5,63% |
| ELOGIOS | 2 | 1,25% |
| FALE CONOSCO | 18 | 11,25% |
| RECLAMAÇÕES | 20 | 12,50% |
| SERVIÇOS | 13 | 8,13% |
| SUGESTÕES | 16 | 10,00% |
| URGÊNCIAS | 35 | 21,88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,88% |
| FUNDEB | 1 | 0,63% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 3,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 3,75% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 13,13% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,63% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 25 | 15,63% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,63% |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 4 | 2,50% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 6,25% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 2,50% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17 | 10,63% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,25% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 3,13% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 23,75% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 7,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 6,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 20,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,50% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,63% |
ANTONIO EDNARDO BRAGA LIMA
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 29/04/2026 17:43