Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,13% |
DENÚNCIAS | 30 | 21,28% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 7,80% |
DÚVIDAS | 8 | 5,67% |
ELOGIOS | 1 | 0,71% |
FALE CONOSCO | 13 | 9,22% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 12,06% |
SERVIÇOS | 11 | 7,80% |
SUGESTÕES | 14 | 9,93% |
URGÊNCIAS | 33 | 23,40% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 4,26% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 4,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 12,06% |
NÃO INFORMADO | 5 | 3,55% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 3,55% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,71% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,84% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,13% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 2,84% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15 | 10,64% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,71% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 3,55% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 37 | 26,24% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 8,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 7,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 21,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 8,51% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,84% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,71% |
ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 29/09/2025 11:05