| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,80% |
| DENÚNCIAS | 33 | 19,76% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 6,59% |
| DÚVIDAS | 9 | 5,39% |
| ELOGIOS | 2 | 1,20% |
| FALE CONOSCO | 18 | 10,78% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 12,57% |
| SERVIÇOS | 18 | 10,78% |
| SUGESTÕES | 16 | 9,58% |
| URGÊNCIAS | 36 | 21,56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 4 | 2,40% |
| Fundeb | 1 | 0,60% |
| Fundo Municipal de Educação | 6 | 3,59% |
| Fundo Municipal de Saude | 6 | 3,59% |
| Gabinete do Prefeito | 21 | 12,57% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,60% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 25 | 14,97% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 1 | 0,60% |
| Secretaria de Administração | 1 | 0,60% |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 4 | 2,40% |
| Secretaria de Educação | 10 | 5,99% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,60% |
| Secretaria de Finanças | 4 | 2,40% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 23 | 13,77% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 2 | 1,20% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 5 | 2,99% |
| Secretaria de Saúde | 38 | 22,75% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 12 | 7,19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 6,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 20,36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,79% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,60% |
ANTONIO EDNARDO BRAGA LIMA
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 26/06/2026 08:45