| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0,00 | 2025 | 1 | 800,00 | 117,61 | 0,00 | 40,05 | 957,66 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 2.400,00 | 174,02 | 0,00 | 85,94 | 2.659,96 | 18,66 |
| 0,00 | 2023 | 1 | 400,00 | 173,72 | 0,00 | 57,17 | 630,89 | 55 |
| 0,00 | 2023 | 1 | 600,00 | 238,98 | 0,00 | 82,81 | 921,79 | 8 |
| 0,00 | 2023 | 1 | 600,00 | 232,15 | 0,00 | 82,81 | 914,96 |
Valor original total ITBI URBANO: R$ 600,00
Valor original total da dívida: R$ 600,00
Dados atualizados em: 24/09/2026 10:13:09
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.