| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0,00 | 2025 | 1 | 316,85 | 54,56 | 0,00 | 24,14 | 395,55 | 02,63 |
| 0,00 | 2025 | 1 | 472,50 | 44,24 | 0,00 | 18,06 | 534,80 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 681,17 | 107,81 | 0,00 | 37,54 | 826,52 | 0 |
| 0,00 | 2025 | 1 | 17,44 | 1,08 | 0,00 | 0,62 | 19,14 | :44 |
| 0,00 | 2025 | 1 | 15.720,55 | 1.795,84 | 0,00 | 665,77 | 18.182,16 | |
| 0,00 | 2024 | 1 | 41,09 | 14,32 | 0,00 | 4,84 | 60,25 | ??? |
| 0,00 | 2024 | 1 | 14,25 | 3,76 | 0,00 | 1,40 | 19,41 | |
| 0,00 | 2024 | 1 | 6.480,00 | 2.163,87 | 0,00 | 732,90 | 9.376,77 | |
| 0,00 | 2024 | 1 | 303,68 | 75,88 | 0,00 | 26,25 | 405,81 | 19 |
| 0,00 | 2024 | 1 | 2.150,79 | 559,17 | 0,00 | 197,48 | 2.907,44 | |
| 0,00 | 2023 | 1 | 51,63 | 20,59 | 0,00 | 7,20 | 79,42 | 5 |
| 0,00 | 2023 | 1 | 1.174,82 | 467,94 | 0,00 | 162,14 | 1.804,90 | 6 |
| 0,00 | 2023 | 1 | 2.545,80 | 1.059,40 | 0,00 | 356,15 | 3.961,35 | OTAL |
| 0,00 | 2023 | 1 | 170,69 | 80,66 | 0,00 | 26,03 | 277,38 | |
| 0,00 | 2023 | 1 | 1.118,99 | 544,43 | 0,00 | 173,97 | 1.837,39 | ???) |
| 0,00 | 2023 | 1 | 720,00 | 329,16 | 0,00 | 102,90 | 1.152,06 | |
| 0,00 | 2023 | 1 | 16.514,62 | 6.761,41 | 0,00 | 2.306,93 | 25.582,96 | |
| 0,00 | 2023 | 1 | 684,87 | 307,00 | 0,00 | 100,19 | 1.092,06 | |
| 0,00 | 2023 | 1 | 219,00 | 107,67 | 0,00 | 34,34 | 361,01 | |
| 0,00 | 2023 | 1 | 2.870,40 | 1.267,96 | 0,00 | 413,80 | 4.552,16 | |
| 0,00 | 2023 | 1 | 1.164,16 | 463,70 | 0,00 | 160,67 | 1.788,53 |
Valor original total ISS ESTIMADO: R$ 13.280,00
Valor original total da dívida: R$ 13.280,00
Dados atualizados em: 24/09/2026 10:13:09
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.