| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0,00 | 2025 | 1 | 15.720,55 | 1.795,84 | 0,00 | 665,77 | 18.182,16 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 316,85 | 54,56 | 0,00 | 24,14 | 395,55 | 02,63 |
| 0,00 | 2025 | 1 | 472,50 | 44,24 | 0,00 | 18,06 | 534,80 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 681,17 | 107,81 | 0,00 | 37,54 | 826,52 | 0 |
| 0,00 | 2025 | 1 | 17,44 | 1,08 | 0,00 | 0,62 | 19,14 | :44 |
Valor original total ISS ESTIMADO: R$ 15.720,55
Valor original total da dívida: R$ 15.720,55
Dados atualizados em: 07/07/2026 13:46:53