Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 28/07/2026 | ATAS | |
| QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 02/12/2025 | ATAS | |
| TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 26/08/2025 | ATAS | |
| SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 08/08/2025 | ATAS | |
| PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 31/07/2025 | ATAS |
Ver mais ações Número total de ações: 5 até o momento.