Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADLESCENTE | 03/08/2026 | ATAS | |
| SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 09/06/2026 | ATAS | |
| PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 10/02/2026 | ATAS | |
| TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 17/11/2025 | ATAS | |
| SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 18/09/2025 | ATAS | |
| PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28/05/2025 | ATAS |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.