Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/08/2026 | ATAS | |
| TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/06/2026 | ATAS | |
| SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/06/2026 | ATAS | |
| PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/03/2026 | ATAS | |
| OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/12/2025 | ATAS | |
| SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/12/2025 | ATAS | |
| SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/11/2025 | ATAS | |
| QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/10/2025 | ATAS | |
| QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2025 | ATAS | |
| XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/07/2025 | CONFERÊNCIA |
Ver mais ações Número total de ações: 13 até o momento.