Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
07/04/2025 | 25.04.07.0005 | PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO | 70 | 1 | 70 |
07/04/2025 | 25.04.07.0006 | MARIA MERCEDES PEREIRA BARROSO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 3 | 600 |
07/04/2025 | 25.04.07.0007 | FRANCISCO EMANUEL SILVA DE FREITAS - AGENTE ADMINISTRATIVOS | 70 | 3 | 210 |
31/03/2025 | 25.03.31.0001 | PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO | 70 | 1 | 70 |
19/02/2025 | 25.02.19.0001 | PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO | 70 | 1 | 70 |
www.miraima.ce.gov.brEmitido dia 02/05/2025 às 13:41:10 |