Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
07/05/2018 | 07050001 | JACQUELINE TEIXEIRA LINHARES - MEMBRO | 70 | 1 | 70 |
07/05/2018 | 0705001 | FRANCISCO CICERO ALBURQUERQUE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
02/05/2018 | 0205001 | ELIJAMES TEIXEIRA FELIX - MEMBRO | 70 | 2 | 140 |
23/04/2018 | 2304005 | ANA CRISTINA ALBUQUERQUE DE SOUZA - MEMBRO | 70 | 1 | 70 |
19/02/2018 | 1902003 | MARIA DE FATIMA MENDES SOUSA - MEMBRO | 70 | 1 | 70 |
19/02/2018 | 1902002 | ANA MARIA MOURA - MEMBRO | 70 | 1 | 70 |
19/02/2018 | 1902001 | FRANCISCO CICERO ALBURQUERQUE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
www.miraima.ce.gov.brEmitido dia 12/05/2025 às 02:52:23 |